Parametry
Zobrazit parametry
Matrace | Složení | Hustota | Počet zón | Výška jádra | Celková výška | Záruka | Protitlak | Certifikáty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrace King (tuhost 3) | 100% natur latex bio medium | 78 kg/m3 | 5 | 14 cm | 17 cm | 10 let | 3,6 kPa | oeko-tex class I. euro latex eco standard LGA Qualitäts zertifikat |
Povlak | Složení látky | Gramáž látky | Složení proševu | Gramáž proševu | Záruka | Certifikáty |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní - zip do "U" | 30% coolplus + 70% PES | 300 g/m2 | PES rouno | 200 g/m2 | 2 roky | oeko-tex class I. |
CoolPlus® - zip na dvě samostatné části | 30% coolplus + 70% PES | 300 g/m2 | PES rouno | 400 g/m2 | 2 roky | oeko-tex class I. |
Přírodní bavlna - zip na dvě samostatné části | 100% přírodní organická bavlna | 300 g/m2 | 100% přírodní organická bavlna | 500 g/m2 | 2 roky | GOTS BIO |
Recenze zákazníků
Matrace KING a motorové polohovací rošty TRILATT od Amarostu jsme si pořídili už před řadou let. Po celou dobu až do dneška si matrace a rošty zachovaly své vlastnosti a jsme s nimi plně spokojeni.
Dobrý den do Amarostu,
před rokem jsem u vás zakoupil 4ks matrací (Balestra a King) a slíbil jsem vám reakci na jejich kvalitu. Proto vám dnes píšu a musím ocenit pohodlí a komfort těchto výrobků. Chtěl bych vám touto cestou poděkovat, že jste mě tehdy odborným výkladem přesvědčili o nákupu. Máte ve mně spokojeného zákazníka a v případě potřeby dalšího nákupu se k vám rád vrátím.
S matrací KING jsem spokojen, prodejce AMAROST prodává kvalitní zboží, proto jej doporučuji.